欢迎来到上海博纳热电炉有限公司官方网站!
您的位置: 首页 - 产品中心 - 箱式炉
箱式炉

箱式炉

箱式炉是专为满足科研和工业生产需求而设计的先进设备,能够满足各种金属、非金属及其他化合物材料的烧结、熔化、分析等需求。

联系电话:16628751252
产品详情

箱式炉简介

箱式炉采用的多晶莫来石纤维炉膛,导热系数低,拥有卓越的保温节能效果,为实验过程提供稳定的环境,使得热量能够更好地保持。

炉顶采用加强型复合结构,经过精心设计和制造,确保长期使用不易塌陷。这种结构不仅增强了炉顶的稳定性,还提高了设备的使用寿命。

本系列箱式炉是专为满足高等院校、科研院所实验室以及工矿企业的金属、非金属及其他化合物材料的烧结、熔化、分析等需求而研发的专用设备。它适用于各种实验和应用,能够提供精确的温度控制和稳定的实验环境。

箱式炉2

产品特点

高效工作温度:最高可达1800℃,满足各种高温处理需求。

大容量选择:从1L到1000L,可根据您的实际需求进行定制。

多种加热元件:提供HRE铁铬铝电阻丝、U型硅碳棒、U型硅钼棒等多种选择,确保加热均匀且高效。

安全便捷的操作方式:可选上开门或侧开门设计,使操作者远离热源,保证操作安全。

智能化控制:具备50段可编程自动控制功能,实现温度曲线的精确控制。

安全保障:具备超温报警功能,有效预防意外情况。

优异的冷却性能:采用双层风冷结构,确保外壳温度低于60℃,延长设备使用寿命。

箱式炉3

标准配件:

炉门档火砖;

高温手套;

坩埚钳;

说明书;

额外加热元件(1400及1700型)

可选配件:

高清触控屏;

排气孔;

观测孔;

多层窑具;

刚玉坩埚;

通讯软件等

技术参数:

1200℃箱式炉技术参数:

型号 最高温度(℃) 工作温度(℃) 内尺寸(宽X高X深) 容积(L) 功率(KW) 相数 热电偶类型
BR-12N-1 1200 1100 100*100*100 1 0.8 1 K型
BR-12N-2 1200 1100 120*120*130 2 1.2 1 K型
BR-12N-3 1200 1100 150*150*150 3 2.5 1 K型
BR-12N-5 1200 1100 150*150*200 5 3 1 K型
BR-12N-8 1200 1100 200*200*200 8 5 1 K型
BR-12N-12 1200 1100 200*200*300 12 6 1 K型
BR-12N-27 1200 1100 300*300*300 27 8 1 K型
BR-12N-36 1200 1100 300*300*400 36 10 3 K型
BR-12N-64 1200 1100 400*400*400 64 16 3 K型
BR-12N-125 1200 1100 500*500*500 125 25 3 K型
BR-12N-216 1200 1100 600*600*600 216 36 3 K型
BR-12N-512 1200 1100 800*800*800 512 64 3 K型
BR-12N-729 1200 1100 900*900*900 729 80 3 K型
BR-12N-1000 1200 1100 1000*1000*1000 1000 100 3 K型
尺寸可定制

1400℃箱式炉技术参数:

型号 最高温度(℃) 工作温度(℃) 内尺寸(宽X高X深) 容积(L) 功率(KW) 相数 热电偶类型
BR-14S-1 1400 1300 100*100*100 1 1 1 S型
BR-14S-2 1400 1300 120*120*130 2 2 1 S型
BR-14S-3 1400 1300 150*150*150 3 3 1 S型
BR-14S-5 1400 1300 150*150*200 5 4 1 S型
BR-14S-8 1400 1300 200*200*200 8 5 1 S型
BR-14S-12 1400 1300 200*200*300 12 7 1 S型
BR-14S-27 1400 1300 300*300*300 27 9 1 S型
BR-14S-36 1400 1300 300*300*400 36 11 3 S型
BR-14S-64 1400 1300 400*400*400 64 18 3 S型
BR-14S-125 1400 1300 500*500*500 125 27 3 S型
BR-14S-216 1400 1300 600*600*600 216 40 3 S型
BR-14S-512 1400 1300 800*800*800 512 70 3 S型
BR-14S-729 1400 1300 900*900*900 729 88 3 S型
BR-14S-1000 1400 1300 1000*1000*1000 1000 110 3 S型
尺寸可定制

1700℃箱式炉技术参数:

型号 最高温度(℃) 工作温度(℃) 内尺寸(宽X高X深) 容积(L) 功率(KW) 相数 热电偶类型
BR-17M-1 1700 1600 100*100*100 1 1 1 B型
BR-17M-2 1700 1600 120*120*130 2 3 1 B型
BR-17M-3 1700 1600 150*150*150 3 4 1 B型
BR-17M-5 1700 1600 150*150*200 5 5 1 B型
BR-17M-8 1700 1600 200*200*200 8 7 1 B型
BR-17M-12 1700 1600 200*200*300 12 8 1 B型
BR-17M-27 1700 1600 300*300*300 27 10 3 B型
BR-17M-36 1700 1600 300*300*400 36 12 3 B型
BR-17M-64 1700 1600 400*400*400 64 20 3 B型
BR-17M-125 1700 1600 500*500*500 125 30 3 B型
BR-17M-216 1700 1600 600*600*600 216 45 3 B型
BR-17M-512 1700 1600 800*800*800 512 80 3 B型
BR-17M-729 1700 1600 900*900*900 729 96 3 B型
BR-17M-1000 1700 1600 1000*1000*1000 1000 120 3 B型
尺寸可定制

1800℃箱式炉技术参数:

型号 最高温度(℃) 工作温度(℃) 内尺寸(宽X高X深) 容积(L) 功率(KW) 相数 热电偶类型
BR-18HM-1 1800 1700 100*100*100 1 2 1 B型
BR-18HM-2 1800 1700 120*120*130 2 4 1 B型
BR-18HM-3 1800 1700 150*150*150 3 6 1 B型
BR-18HM-5 1800 1700 150*150*200 5 7 1 B型
BR-18HM-8 1800 1700 200*200*200 8 8 1 B型
BR-18HM-12 1800 1700 200*200*300 12 9 1 B型
BR-18HM-27 1800 1700 300*300*300 27 12 3 B型
BR-18HM-36 1800 1700 300*300*400 36 15 3 B型

相关产品

在线客服
微信联系
客服
扫码加微信(手机同号)
电话咨询
返回顶部